更新時(shí)間:2024-09-15
*富樂H.B.Fuller FE7004 A 環(huán)氧樹脂產(chǎn)品詳情產(chǎn)品型號(hào)Resiweld FE7004 A顏色乳白色包裝規(guī)格2.4磅罐裝/48磅桶裝應(yīng)用市場(chǎng)一般工業(yè)固化條件室溫/加熱單雙組份雙組份體積比100:50重量比100:24比重1.15化學(xué)成分環(huán)氧樹脂邵氏硬度65-85 D粘度A組份:3500cps;混合后:13500cps固化時(shí)間1
產(chǎn)品詳情
*富樂H.B.Fuller FE7004 A 環(huán)氧樹脂
*富樂H.B.Fuller FE7004 A 環(huán)氧樹脂
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | Resiweld FE7004 A | 顏色 | 乳白色 |
包裝規(guī)格 | 2.4磅罐裝/48磅桶裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 100:50 | 重量比 | 100:24 |
比重 | 1.15 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 |
邵氏硬度 | 65-85 D | 粘度 | A組份:3500cps;混合后:13500cps |
固化時(shí)間 | 10-14天@ 25°C;3-4小時(shí)@70°C;1-2小時(shí)@93.3°C | 工作溫度 | -73.3 to 93.3 °C |
拉伸強(qiáng)度 | 4575-5200@25 °C | 剝離強(qiáng)度 | 1.5 lb/in |
閃點(diǎn) | 78℃ | 典型用途 | 萬(wàn)能膠水,主要用于體育用品粘結(jié),灌封電子小配件等 |
產(chǎn)品型號(hào) | Resiweld FE7004 A | 顏色 | 乳白色 |
包裝規(guī)格 | 2.4磅罐裝/48磅桶裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 100:50 | 重量比 | 100:24 |
比重 | 1.15 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 |
邵氏硬度 | 65-85 D | 粘度 | A組份:3500cps;混合后:13500cps |
固化時(shí)間 | 10-14天@ 25°C;3-4小時(shí)@70°C;1-2小時(shí)@93.3°C | 工作溫度 | -73.3 to 93.3 °C |
拉伸強(qiáng)度 | 4575-5200@25 °C | 剝離強(qiáng)度 | 1.5 lb/in |
閃點(diǎn) | 78℃ | 典型用途 | 萬(wàn)能膠水,主要用于體育用品粘結(jié),灌封電子小配件等 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:562922 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸